Zylinderkopfschraube DIN912, Edelstahl
Eigenschaften:
- Beispiel Eingabe: M6x30 A2
- Wahlweise Edelstahl A2 - Regenwasserbeständig
- Wahlweise Edelstahl A4 - Chlor-, Salzwasser- und Güllebeständig
- Innensechskant
- Paketinhalt kann je nach Hersteller abweichen
Zylinderkopfschraube
DIN 912
| Schrauben ø / mm | Kopf Ø / mm | Kopfhöhe / mm | Inbusgröße / mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 3.8 | 2 | 1.5 | |||||
| M2,5 | 4.5 | 2.5 | 2 | |||||
| M3 | 5.5 | 3 | 2.5 | |||||
| M4 | 7 | 4 | 3 | |||||
| M5 | 8.5 | 5 | 4 | |||||
| M6 | 10 | 6 | 5 | |||||
| M8 | 13 | 8 | 6 | |||||
| M10 | 16 | 10 | 8 | |||||
| M12 | 18 | 12 | 10 | |||||
| M14 | 21 | 14 | 12 | |||||
| M16 | 24 | 16 | 14 | |||||
| M20 | 30 | 20 | 17 | |||||
| M24 | 36 | 24 | 19 | |||||
| M30 | 45 | 30 | 22 |
| Ihre Auswahl |
|---|
Stk.
Lagerartikel Artikel in wenigen Tagen verfügbar