Feuerwehrkarabiner, Stahl verzinkt
Eigenschaften:
- galvanisch blau verzinkt
- ähnlich DIN 5299C
- kein Lastaufnahmemittel
- Weitere Ausführungen auf Anfrage
- in Edelstahl auf Anfrage
- Größe = Materialstärke
Feuerwehrkarabiner
| Größe | Gesamtlänge / mm | Öfnnungbreite / mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 40 | 6 | ||||||
| 5 | 50 | 7 | ||||||
| 6 | 60 | 8 | ||||||
| 7 | 70 | 8 | ||||||
| 8 | 80 | 9 | ||||||
| 10 | 100 | 11 | ||||||
| 11 | 120 | 16 | ||||||
| 12 | 140 | 19 |
Größe
Inhalt/Stück
| Ihre Auswahl |
|---|
Stk.
Lagerartikel Artikel in wenigen Tagen verfügbar