Blindnietmutter Flachkopf & Senkkopf
Eigenschaften:
- weitere Abmessungen auf Anfrage
Blindnietmutter
Flachkopf u. Senkkopf
| Größe | Bohr Ø / mm | Kopf Ø FK / mm | Kopfhöhe FK / mm | Kopf Ø SK / mm | Kopfhöhe SK / mm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 5 | 7 | 0.9 | - | - | |||
| M4 | 6 | 9 | 1 | 9 | 1.7 | |||
| M5 | 7 | 10 | 1 | 10 | 1.7 | |||
| M6 | 9 | 13 | 1.5 | 12 | 1.7 | |||
| M8 | 11 | 16 | 1.5 | 14 | 1.7 | |||
| M10 | 13 | 19 | 2 | 15 | 1.7 | |||
| M12 | 16 | 23 | 2 | - | - |
Größe
Länge / mm
Klemmstärke / mm
Type
Material Qualität
Inhalt/Stück
| Ihre Auswahl |
|---|
Stk.
Lagerartikel Artikel in wenigen Tagen verfügbar