Blindniete Alu/Edelstahl
Eigenschaften:
- AlMg 3,5 / Stahl verzinkt
- weitere Abmessungen auf Anfrage
Blindniete
Flachrundkopf
| Größe | Bohr Ø / mm | Kopf Ø / mm | Kopfhöhe / mm | Längen / mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | 2.5 | 5 | 0.7 | auf Anfrage | ||||
| 3 | 3.1 | 6.5 | 0.8 | - | ||||
| 3.2 | 3.3 | 6.5 | 0.8 | - | ||||
| 4 | 4.1 | 8 | 1 | - | ||||
| 4.8 | 4.9 | 9.5 | 1.1 | - | ||||
| 5 | 5.1 | 9.5 | 1.1 | - | ||||
| 6 | 6.1 | 12 | 1.5 | auf Anfrage | ||||
| 6.4 | 6.5 | 13 | 1.8 | auf Anfrage |
Größe
Länge / mm
Klemmstärke / mm
Inhalt/Stück
| Ihre Auswahl |
|---|
Stk.
Lagerartikel Artikel in wenigen Tagen verfügbar